Contribution pour 2022-2023 :
30€ / mois par élève de primaire et 29 € /mois par élève de maternelle
Frais périscolaires :
Tranches Quotient |
Prix unitaire | |
Tranche A | QF < 360 | 1, 70 € |
Tranche B | QF entre 361 et 550 | 2,39 € |
Tranche C | QF entre 551 et 800 | 3,05 € |
Tranche D | QF entre 801 et 1000 | 3,71 € |
Tranche E | QF entre 1001 et 1200 | 4,11 € |
Tranche F | QF >= 1201 | 4,36 € |
Tranche G | HORS ST POL | 4,95 € |
Classe ULIS | Sur présentation de revenus, application tarif St Politain | |
Garde alternée | Sur présentation de revenus + jugement avec lieu de scolarisation, application tarif St Politain pour le parent extérieur (l'autre étant St Politain) |
|
Personn. comm./Instit. St Politain | 4,36 € |
© 2020 École Notre Dame de la Charité - Mentions légales